black friday sau...
dead friday ?
Ca tot e mare nebunie zilele astea cu Black Friday, am decis sa monitorizam
uptime-ul magazinelor online inscrise. Adica sa vedem daca le rezista sau nu
serverele. Ca poti sa ai si 90% reducere, daca utilizatorul nu reuseste sa vada
produsul si sa-l cumpere... tot Dead Friday se numeste.
Vezi mai jos situatia in TIMP REAL:
Vezi mai jos situatia in TIMP REAL:
Update: 23.11.2012 13:15 - Am adaugat o coloana de observatii in care marcam site-urile tehnic functionale dar la care prima pagina contine prea putin text ca sa fie utila la shopping. Apar si detalii tehnice daca tineti mouse-ul peste acest status.
Update: 24.11.2012 00:00 - Rezultatele la sfarsitul zilei Black Friday sunt aici. Vom reveni cu o analiza pe date. Site-ul ramane up in continuare.
Update: Pana la urmatorul eveniment am inchis monitorizarea
Update: Rezultatele la sfarsitul zilei Black Friday 2012 sunt afisate direct mai jos.
Top | Site | Acum | Uptime | Downtime | Observatii |
---|---|---|---|---|---|
2 | effingo.ro | OK | 99,6% | 5 minute 11s | functional |
3 | dailybrands.ro | OK | 99,5% | 7 minute 10s | functional |
4 | tinar.ro | OK | 99,4% | 7 minute 13s | functional |
5 | bebebliss.ro | OK | 99,4% | 7 minute 28s | functional |
6 | readytowear.ro | OK | 99,4% | 7 minute 54s | functional |
7 | atria.ro | OK | 99,4% | 8 minute 30s | functional |
8 | iqbox.ro | OK | 99,3% | 8 minute 48s | functional |
9 | estiacasa.ro | OK | 99,3% | 8 minute 54s | functional |
10 | usbmania.ro | OK | 99,3% | 9 minute 13s | functional |
11 | storefashion.ro | OK | 99,3% | 9 minute 27s | functional |
12 | ctscorner.ro | OK | 99,3% | 9 minute 34s | functional |
13 | kurtmann.ro | OK | 99,1% | 12 minute 5s | functional |
14 | quick24.ro | OK | 99,1% | 12 minute 32s | functional |
15 | amafashion.ro | OK | 98,9% | 15 minute 24s | functional |
16 | asternuturisiprosoape.ro | OK | 98,6% | 19 minute 6s | functional |
17 | goingout.ro | OK | 98,5% | 20 minute 13s | functional |
18 | fashionagenda.ro | OK | 98,5% | 21 minute 1s | functional |
19 | cbstore.eu | OK | 98,4% | 22 minute 57s | functional |
20 | 101jucarii.ro | OK | 98,3% | 23 minute 22s | functional |
21 | laredoute.ro | OK | 98,2% | 25 minute 20s | functional |
22 | emag.ro | OK | 97,7% | 32 minute 6s | functional |
23 | ligo.ro | OK | 97,4% | 36 minute 41s | functional |
24 | bio-cosmetics.ro | OK | 97,3% | 37 minute 40s | functional |
24 | adevarulshop.ro | OK | 97,3% | 37 minute 40s | functional |
25 | glamourbyat.ro | OK | 97,2% | 39 minute 59s | functional |
26 | zippler.ro | OK | 97,2% | 40 minute 6s | functional |
27 | superpantofi.ro | OK | 97,1% | 40 minute 56s | functional |
28 | nemira.ro | OK | 97,0% | 42 minute 43s | functional |
29 | sanatatenaturala.ro | OK | 96,5% | 49 minute 9s | functional |
30 | wintermag.ro | OK | 96,4% | 51 minute 26s | functional |
31 | topceas.ro | OK | 96,1% | 56 minute 1s | functional |
32 | lenjerie.com.ro | OK | 95,8% | 59 minute 18s | functional |
33 | adidasi-haine-accesorii.ro | OK | 95,8% | 59 minute 24s | functional |
34 | anvelopex.ro | OK | 95,8% | 59 minute 36s | functional |
35 | comodo.ro | OK | 95,8% | 59 minute 46s | functional |
36 | bodosport.ro | OK | 94,8% | 73 minute 29s | functional |
37 | toyz.ro | OK | 94,6% | 76 minute 49s | functional |
38 | nichiduta.ro | OK | 94,2% | 83 minute 8s | functional |
39 | sevensins.ro | OK | 94,1% | 84 minute 24s | functional |
40 | zorilestore.ro | OK | 93,8% | 88 minute 0s | functional |
41 | elefant.ro | OK | 93,4% | 94 minute 6s | functional |
42 | clickshop.ro | OK | 93,0% | 99 minute 41s | functional |
43 | zonia.ro | OK | 91,1% | 127 minute 37s | functional |
44 | giftmarket.ro | OK | 90,1% | 141 minute 51s | functional |
45 | strollers.ro | OK | 89,6% | 148 minute 58s | functional |
46 | matar.ro | OK | 89,4% | 151 minute 23s | functional |
47 | fashionup.ro | OK | 87,3% | 182 minute 16s | functional |
48 | looksexy.ro | OK | 87,0% | 186 minute 41s | functional |
49 | beautyspell.ro | OK | 86,9% | 188 minute 28s | functional |
50 | carespot.ro | OK | 85,4% | 209 minute 40s | functional |
51 | shopu.ro | OK | 85,1% | 214 minute 21s | functional |
52 | 3suisses.ro | OK | 85,0% | 215 minute 11s | functional |
53 | fashionfun.ro | OK | 84,5% | 222 minute 48s | functional |
54 | beautyminerals.ro | DOWN | 81,1% | 271 minute 38s | nefunctional |
55 | bookcity.ro | OK | 76,8% | 333 minute 1s | functional |
56 | libris.ro | OK | 76,1% | 343 minute 25s | functional |
57 | watchshop.ro | OK | 71,1% | 415 minute 29s | functional |
58 | flanco.ro | DOWN | 68,5% | 452 minute 47s | nefunctional !? |
59 | azerty.ro | OK | 64,9% | 504 minute 39s | functional |
60 | ecco-shoes.ro | OK | 63,6% | 523 minute 29s | functional |
61 | lafemme.ro | OK | 61,3% | 555 minute 55s | functional |
62 | altex.ro | OK | 60,5% | 567 minute 15s | functional |
63 | domo.ro | OK | 59,1% | 587 minute 43s | functional |
64 | f64.ro | OK | 51,7% | 694 minute 36s | functional |
65 | laptopgarage.ro | OK | 41,6% | 839 minute 47s | functional |
66 | evomag.ro | OK | 31,1% | 990 minute 29s | functional |
67 | librarie.net | OK | 29,8% | 1008 minute 47s | nefunctional !? |
68 | rechizitelemele.net | SLOW | 27,6% | 1040 minute 46s | nefunctional |
69 | biro.ro | DOWN | 8,2% | 1320 minute 9s | nefunctional |
70 | magazinultau.ro | SLOW | 0,1% | 1436 minute 47s | nefunctional |
deci cati bani se pierd?
Fiecare minut in care un magazin on-line nu produce inseamna incasari mai mici.
Mai trebuie spus ceva ?
cum te protejezi?
Scalabilitate, failover, servere, datacenter, caching, reverse proxy, monitorizare,
clustere ... sau MAI SIMPLU gasesti un furnizor de incredere care stie toate astea !
ai nevoie de ajutor?
Hai sa vorbim!
Scrie un mail la sales AT distinct.ro sau suna la 0377 777 777
Scrie un mail la sales AT distinct.ro sau suna la 0377 777 777